26 Condos & House and Lot For Rent, Sale or Resale In Makati Metro Manila With Price
For price list, model unit, floor plans, payment terms, chat live with an agent 24 X 7.
26 Additional Units Found
| Unit Name | Project Name | Developer | Price (₱) | Location | 
|---|---|---|---|---|
| Studio Unit | Jazz Residences | SMDC | 4,600,000 | Makati, Metro Manila | 
| 1 Bedroom Junior | Jazz Residences | SMDC | 5,200,000 | Makati, Metro Manila | 
| 1 Bedroom | Jazz Residences | SMDC | 5,500,000 | Makati, Metro Manila | 
| 1 Bedroom + Balcony | Jazz Residences | SMDC | 5,800,000 | Makati, Metro Manila | 
| Studio Unit + Balcony | Air Residences | SMDC | 6,400,000 | Makati, Metro Manila | 
| Studio + Balcony | Jazz Residences | SMDC | 6,500,000 | Makati, Metro Manila | 
| Studio | Lush Residences | SMDC | 6,500,000 | Makati, Metro Manila | 
| 1 Bed + Balcony | Red Residences | SMDC | 6,600,000 | Chino Roces in Makati, Metro Manila | 
| 1 Bed + Balcony | Mint Residences | SMDC | 6,800,000 | Makati, Metro Manila | 
| 1 Bedroom + Balcony | Air Residences | SMDC | 6,900,000 | Makati, Metro Manila | 
| 1 Bedroom | Air Residences | SMDC | 6,900,000 | Makati, Metro Manila | 
| 1 Bedroom End Unit | Jazz Residences | SMDC | 7,000,000 | Makati, Metro Manila | 
| 1 Bedroom | Lush Residences | SMDC | 7,300,000 | Makati, Metro Manila | 
| 1 Bed + Balcony | Lush Residences | SMDC | 7,500,000 | Makati, Metro Manila | 
| 1 Bedroom End Unit + Balcony | Jazz Residences | SMDC | 7,900,000 | Makati, Metro Manila | 
| 1 Bed End Unit + Balcony | Lush Residences | SMDC | 8,200,000 | Makati, Metro Manila | 
| 1 Bed Deluxe Unit + Balcony | Mint Residences | SMDC | 8,500,000 | Makati, Metro Manila | 
| 1 Bed + Balcony + Den | Red Residences | SMDC | 9,100,000 | Chino Roces in Makati, Metro Manila | 
| 1 Bed + Den | Lush Residences | SMDC | 10,100,000 | Makati, Metro Manila | 
| 2 Bed End Unit + Balcony | Mint Residences | SMDC | 14,900,000 | Makati, Metro Manila | 
 
	         
	         
	         
	         
	         
	         
	         
	         
	         
	         
	         
	         
	         
	         
	         
	         
	         
	         
	        